Contact
Archive
Events
Forms
Links
Photos
Information
Home
Patrols
Games
BSA Height and Weight Restrictions
used at Philmont Scout Ranch

HEIGHT (FT/IN)
RECOMMENDED WEIGHT RANGE (POUNDS) AND MAXIMUM WEIGHT

5' 0" 97-138 166
5' 1" 101-143 172
5' 2" 104-148 178
5' 3" 107-152 183
5' 4" 111-157 189
5' 5" 114-162 195
5' 6" 118-167 201
5' 7" 121-172 207
5' 8" 125-178 214
5' 9" 129-185 220
5' 10" 132-188 226
5' 11" 136-194 233
6' 0" 140-199 239
6' 1" 144-205 246
6' 2" 148-210 252
6' 3" 152-216 260
6' 4" 156-222 267
6' 5" 160-228 274
6' 6" 164-234 281
6' 7" 170-240 295
BSA Troop 486 Glendora California
2008 all rights reserved BSA Troop 486